在匈牙利第2天的测试中,法拉利车手维特尔以1:17.124的圈速获得了第1。
测试结果
排名 车手 车队 圈速 间隔 圈数
1 维特尔 法拉利 1:17.124 – 40
2 Lando Norris 迈凯伦 1:17.385 0.261s 91
3 莱科宁 法拉利 1:17.842 0.718s 60
4 库比卡 雷诺 1:18.572 1.448s 142
5 塞恩斯 红牛二队 1:18.850 1.726s 68
6 科维亚特 红牛二队 1:19.116 1.992s 54
7 Lucas Auer 印度力量 1:19.242 2.118s 49
8 George Russell 梅赛德斯 1:19.391 2.267s 90
9 Nikita Mazepin 印度力量 1:19.692 2.568s 48
10 Pierre Gasly 红牛 1:20.337 3.213s 107
11 Luca Ghiotto 威廉姆斯 1:20.414 3.290s 161
12 Santino Ferrucci 哈斯 1:20.994 3.870s 116
13 Nobuharu Matsushita 索伯 1:21.998 4.874s 121
本文版权归原作者所有,如未经原作者允许,不得转载。
3