PA2188591.0036

F1阿塞拜疆站成绩单汇总(里卡多获胜)

PA2188591.0036

正赛结果

1. 里卡多 红牛 51圈
2. 博塔斯 梅赛德斯 +3.904s
3. 斯托尔 威廉姆斯 +4.009s
4. 维特尔 法拉利 +5.976s
5. 汉密尔顿 梅赛德斯 +6.188s

6. 奥康 印度力量 +30.298s
7. 马格努森 哈斯 +41.753s
8. 塞恩斯 红牛二队 +49.400s
9. 阿隆索 迈凯伦 +59.551s
10. 维尔莱茵 索伯 +1:26.573s

11. 埃里克森 索伯 +1:29.550s
12. 范多恩 迈凯伦 +1:30.041s
13. 格罗斯让 哈斯 +1圈

退赛车手:

莱科宁 法拉利 46圈
佩雷兹 印度力量 40圈
马萨 威廉姆斯 26圈
霍肯伯格 雷诺 25圈
维斯塔潘 红牛 12圈
科维亚特 红牛二队 11圈
帕尔默 雷诺 10圈

发车顺位

排名 车号 车手 车队 圈速
1 44 汉密尔顿 梅赛德斯 1:40.593 (杆位发车)
2 77 博塔斯 梅赛德斯 1:41.027
3 7 莱科宁 法拉利 1:41.693
4 5 维特尔 法拉利 1:41.841
5 33 维斯塔潘 红牛 1:41.879
6 11 佩雷兹 印度力量 1:42.111
7 31 奥康 印度力量 1:42.186
8 18 斯托尔 威廉姆斯 1:42.753
9 19 马萨 威廉姆斯 1:42.798
10 3 里卡多 红牛 1:43.414
11 26 科维亚特 红牛二队 1:43.186
12 20 马格努森 哈斯 1:43.796
13 27 霍肯伯格 雷诺 1:44.267
14 94 维尔莱茵 索伯 1:44.603
15 55 塞恩斯 红牛二队 1:43.347 (因在自由练习赛中导致碰撞退后三位发车)
16 8 格罗斯让 哈斯 1:44.468
17 9 埃里克森 索伯 1:44.795
18 2 范多恩 迈凯伦 1:45.030 (因更换动力单元配件以及更换变速箱罚退35位)
19 14 阿隆索 迈凯伦 1:44.334 (因更换动力单元配件罚退40位)
20 30 帕尔默 雷诺

排位赛

排名 车号 车手 车队 Q1 Q2 Q3 圈数
1 44 汉密尔顿 梅赛德斯 1:41.983 1:41.275 1:40.593 20
2 77 博塔斯 梅赛德斯 1:43.026 1:41.502 1:41.027 23
3 7 莱科宁 法拉利 1:42.678 1:42.090 1:41.693 23
4 5 维特尔 法拉利 1:42.952 1:41.911 1:41.841 23
5 33 维斯塔潘 红牛 1:42.544 1:41.961 1:41.879 22
6 11 佩雷兹 印度力量 1:43.162 1:42.467 1:42.111 21
7 31 奥康 印度力量 1:43.051 1:42.751 1:42.186 21
8 18 斯托尔 威廉姆斯 1:43.613 1:42.284 1:42.753 21
9 19 马萨 威廉姆斯 1:43.165 1:42.735 1:42.798 22
10 3 里卡多 红牛 1:42.857 1:42.215 1:43.414 20
11 26 科维亚特 红牛二队 1:42.927 1:43.186 19
12 55 塞恩斯 红牛二队 1:43.489 1:43.347 20
13 20 马格努森 哈斯 1:44.029 1:43.796 18
14 27 霍肯伯格 雷诺 1:43.930 1:44.267 12
15 94 维尔莱茵 索伯 1:44.317 1:44.603 18
16 14 阿隆索 迈凯伦 1:44.334 9
17 8 格罗斯让 哈斯 1:44.468 10
18 9 埃里克森 索伯 1:44.795 10
19 2 范多恩 迈凯伦 1:45.030 8

自由练习赛第3回合

排名 车号 车手 车队 圈速 间隔 圈数
1 77 博塔斯 梅赛德斯 1:42.742 21
2 7 莱科宁 法拉利 1:42.837 +0.095s 14
3 44 汉密尔顿 梅赛德斯 1:43.158 +0.416s 23
4 3 里卡多 红牛 1:43.287 +0.545s 24
5 31 奥康 印度力量 1:43.344 +0.602s 21
6 33 维斯塔潘 红牛 1:43.614 +0.872s 16
7 19 马萨 威廉姆斯 1:43.738 +0.996s 18
8 26 科维亚特 红牛二队 1:43.908 +1.166s 21
9 18 斯托尔 威廉姆斯 1:44.040 +1.298s 17
10 11 佩雷兹 印度力量 1:44.138 +1.396s 22
11 27 霍肯伯格 雷诺 1:44.312 +1.570s 16
12 5 维特尔 法拉利 1:44.344 +1.602s 7
13 55 塞恩斯 红牛二队 1:44.401 +1.659s 23
14 14 阿隆索 迈凯伦 1:44.741 +1.999s 18
15 20 马格努森 哈斯 1:44.926 +2.184s 20
16 2 范多恩 迈凯伦 1:45.143 +2.401s 17
17 8 格罗斯让 哈斯 1:45.491 +2.749s 20
18 9 埃里克森 索伯 1:45.645 +2.903s 21
19 94 维尔莱茵 索伯 1:45.722 +2.980s 19
20 30 帕尔默 雷诺 1:53.040 +10.298s 4

自由练习赛第2回合

排名(排名变化) 车号 车手 车队 圈速 间隔 圈数
1(+0) 33 维斯塔潘 红牛 1:43.362 36
2(+4) 77 博塔斯 梅赛德斯 1:43.462 +0.100s 32
3(-1) 3 里卡多 红牛 1:43.473 +0.111s 34
4(+5) 7 莱科宁 法拉利 1:43.489 +0.127s 35
5(-2) 5 维特尔 法拉利 1:43.615 +0.253s 35
6(+5) 18 斯托尔 威廉姆斯 1:44.113 +0.751s 27
7(-3) 11 佩雷兹 印度力量 1:44.306 +0.944s 34
8(+2) 26 科维亚特 红牛二队 1:44.321 +0.959s 27
9(-2) 31 奥康 印度力量 1:44.484 +1.122s 37
10(-5) 44 汉密尔顿 梅赛德斯 1:44.525 +1.163s 23
11(-3) 19 马萨 威廉姆斯 1:44.609 +1.247s 33
12(+5) 14 阿隆索 迈凯伦 1:45.515 +2.153s 15
13(+3) 55 塞恩斯 红牛二队 1:45.733 +2.371s 34
14(-2) 20 马格努森 哈斯 1:45.831 +2.469s 33
15(-1) 27 霍肯伯格 雷诺 1:46.003 +2.641s 29
16(+2) 30 帕尔默 雷诺 1:46.061 +2.699s 17
17(-2) 2 范多恩 迈凯伦 1:46.174 +2.812s 28
18(+1) 94 维尔莱茵 索伯 1:47.150 +3.788s 25
19(+1) 9 埃里克森 索伯 1:47.347 +3.985s 25
20(-7) 8 格罗斯让 哈斯 1:47.722 +4.360s 22

自由练习赛第1回合

排名 车号 车手 车队 圈速 间隔 圈数
1 33 维斯塔潘 红牛 1:44.410 19
2 3 里卡多 红牛 1:44.880 +0.470s 22
3 5 维特尔 法拉利 1:44.967 +0.557s 20
4 11 佩雷兹 印度力量 1:45.398 +0.988s 16
5 44 汉密尔顿 梅赛德斯 1:45.497 +1.087s 16
6 77 博塔斯 梅赛德斯 1:45.737 +1.327s 19
7 31 奥康 印度力量 1:45.752 +1.342s 24
8 19 马萨 威廉姆斯 1:45.968 +1.558s 25
9 7 莱科宁 法拉利 1:46.000 +1.590s 18
10 26 科维亚特 红牛二队 1:46.617 +2.207s 11
11 18 斯托尔 威廉姆斯 1:46.649 +2.239s 28
12 20 马格努森 哈斯 1:46.721 +2.311s 23
13 8 格罗斯让 哈斯 1:46.837 +2.427s 22
14 27 霍肯伯格 雷诺 1:47.217 +2.807s 21
15 2 范多恩 迈凯伦 1:47.446 +3.036s 22
16 55 塞恩斯 红牛二队 1:47.501 +3.091s 13
17 14 阿隆索 迈凯伦 1:47.551 +3.141s 20
18 30 帕尔默 雷诺 1:48.525 +4.115s 15
19 94 维尔莱茵 索伯 1:49.048 +4.638s 19
20 9 埃里克森 索伯 1:49.937 +5.527s 21

本文版权归原作者所有,如未经原作者允许,不得转载。

6

发表评论