F1: 罗斯伯格战胜汉密尔顿获得杆位

ros

罗斯伯格以1:37.113的圈速在俄罗斯索契站的排位赛中夺得杆位,这是他本人连续第2次获得杆位。汉密尔顿以0.320s的劣势获得第2,博塔斯以0.799s的差距获得第3。

排位赛成绩

排位赛 车手 厂商 圈速 间隔
1 Nico Rosberg Mercedes 1m37.113s -
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m37.433s 0.320s
3 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m37.912s 0.799s
4 Sebastian Vettel Ferrari 1m37.965s 0.852s
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1m38.348s 1.235s
6 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m38.659s 1.546s
7 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m38.691s 1.578s
8 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m38.787s 1.674s
9 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m38.924s 1.811s
10 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m39.728s 2.615s
11 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m39.214s 2.101s
12 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m39.323s 2.210s
13 Jenson Button McLaren/Honda 1m39.763s 2.650s
14 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m39.811s 2.698s
15 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m39.895s 2.782s
16 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m40.660s 3.547s
17 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m43.693s 6.580s
18 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m43.804s 6.691s
19 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m40.144s 3.031s
20 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault - -
0

发表评论