来自Motorbase车队的Mat Jackson驾驶4号福特在罗金厄姆赛道以1:22.087的圈速夺得了六年来的第1个杆位。
排位赛结果
排名 | 车手 | 车队 | 车型 | 圈速 | 间隔 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mat Jackson | Motorbase | Ford | 1m22.087s | - |
2 | Aron Smith | Team BMR | Volkswagen | 1m22.137s | 0.050s |
3 | Gordon Shedden | Honda | Honda | 1m22.300s | 0.213s |
4 | Jack Goff | MG | MG | 1m22.303s | 0.216s |
5 | Tom Ingram | Speedworks Motorsport | Toyota | 1m22.395s | 0.308s |
6 | Jason Plato | Team BMR | Volkswagen | 1m22.426s | 0.339s |
7 | Matt Neal | Honda | Honda | 1m22.448s | 0.361s |
8 | Aiden Moffat | Aiden Moffat Racing | Mercedes | 1m22.473s | 0.386s |
9 | Colin Turkington | Team BMR | Volkswagen | 1m22.491s | 0.404s |
10 | Andrew Jordan | MG | MG | 1m22.506s | 0.419s |
11 | Sam Tordoff | WSR | BMW | 1m22.541s | 0.454s |
12 | Josh Cook | Power Maxed | Chevrolet | 1m22.667s | 0.580s |
13 | Rob Austin | Rob Austin Racing | Audi | 1m22.723s | 0.636s |
14 | James Cole | Motorbase | Ford | 1m22.731s | 0.644s |
15 | Warren Scott | Team BMR | Volkswagen | 1m22.744s | 0.657s |
16 | Dave Newsham | Power Maxed | Chevrolet | 1m22.779s | 0.692s |
17 | Rob Collard | WSR | BMW | 1m22.784s | 0.697s |
18 | Hunter Abbott | Rob Austin Racing | Audi | 1m22.796s | 0.709s |
19 | Adam Morgan | Ciceley Racing | Mercedes | 1m22.842s | 0.755s |
20 | Nick Foster | WSR | BMW | 1m23.187s | 1.100s |
21 | Martin Depper | Eurotech | Honda | 1m23.224s | 1.137s |
22 | Jeff Smith | Eurotech | Honda | 1m23.531s | 1.444s |
23 | Mike Bushell | AmD | Ford | 1m23.652s | 1.565s |
24 | Robb Holland | Handy Motorsport | Toyota | 1m24.354s | 2.267s |
25 | Nicolas Hamilton | AmD | Audi | 1m24.403s | 2.316s |
26 | Alex Martin | Team Parker | Ford | 1m24.549s | 2.462s |
27 | Derek Palmer Jr. | Infiniti | Infiniti | 1m24.565s | 2.478s |
28 | Kieran Gallagher | Team Hard | Toyota | 1m24.877s | 2.790s |
29 | Stewart Lines | Houseman Racing | Toyota | 1m24.882s | 2.795s |
30 | Daniel Welch | Welch Motorsport | Proton | 1m25.368s | 3.281s |
0