北京时间10月6日~10月8日,2017赛季TCR国际系列赛在中国的浙江国际赛车场(Zhejiang International Circuit)打响本赛季第九回合的争夺。
周日第二回合正赛,前三位顺位如下:
名次 | 车手 | 车型 | 成绩 | 最快单圈 |
1 | Rob Huff | 大众Golf GTi TCR | 30:23.840 | 1:34.169 |
2 | Gianni Morbidelli | 大众Golf GTi TCR | +2.403 | 1:34.111 |
3 | James Nash | 西雅特Leon TCR | +3.511 | 1:35.418 |
周日第一回合正赛,前三位顺位如下:
名次 | 车手 | 车型 | 成绩 | 最快单圈 |
1 | Gabriele Tarquini | 现代i30 N TCR | 30:15.966 | 1:33.924 |
2 | Jean-Karl Vernay | 大众Golf GTi TCR | +1.626 | 1:34.676 |
3 | Rob Huff | 大众Golf GTi TCR | +1.970 | 1:34.554 |
周六排位赛,前三位成绩如下:
名次 | 车手 | 车型 | 成绩 |
1 | Rob Huff | 大众Golf GTi TCR | 1:33.173 |
2 | Jean-Karl Vernay | 大众Golf GTi TCR | 1:33.341 |
3 | Pepe Oriola | 西雅特Leon TCR | 1:33.486 |
周六第二节自由练习,前三位成绩如下:
名次 | 车手 | 车型 | 成绩 |
1 | Alain Menu | 现代i30 N TCR | 1:33.725 |
2 | Daniel Lloyd | 西雅特Leon TCR | +0.487 |
3 | Rob Huff | 大众Golf GTi TCR | +0.538 |
周六第一节自由练习,前三位成绩如下:
名次 | 车手 | 车型 | 成绩 |
1 | Rob Huff | 大众Golf GTi TCR | 1:34.344 |
2 | Gabriele Tarquini | 现代i30 N TCR | +0.105 |
3 | Alain Menu | 现代i30 N TCR | +0.210 |
周五测试,前三位成绩如下:
名次 | 车手 | 车型 | 成绩 |
1 | Rob Huff | 大众Golf GTi TCR | 1:34.191 |
2 | Jean-Karl Vernay | 大众Golf GTi TCR | +0.018 |
3 | Gianni Morbidelli | 大众Golf GTi TCR | +0.041 |
图片来自TCR国际系列赛官网
本文版权归原作者所有,如未经原作者允许,不得转载。
4