汉密尔顿在比利时站赢得了第200场大奖赛胜利,法拉利车队的维特尔获得第2名,红牛车队的里卡多获得了第3名。汉密尔顿在本站之后在积分榜上与维特尔仅相差7分。
比赛结果
排名 车号 车手 车队 圈数 时间 积分
1 44 汉密尔顿 梅赛德斯 44 1:24:42.820 25
2 5 维特尔 法拉利 44 +2.358s 18
3 3 里卡多 红牛 44 +10.791s 15
4 7 莱科宁 法拉利 44 +14.471s 12
5 77 博塔斯 梅赛德斯 44 +16.456s 10
6 27 霍肯伯格 雷诺 44 +28.087s 8
7 8 格罗斯让 哈斯 44 +31.553s 6
8 19 马萨 威廉姆斯 44 +36.649s 4
9 31 奥康 印度力量 44 +38.154s 2
10 55 塞恩斯 小红牛 44 +39.447s 1
11 18 斯托尔 威廉姆斯 44 +48.999s 0
12 26 科维亚特 小红牛 44 +49.940s 0
13 30 帕尔默 雷诺 44 +53.239s 0
14 2 范多恩 迈凯伦 44 +57.078s 0
15 20 马格努森 哈斯 44 +67.262s 0
16 9 埃里克森 索伯 44 +69.711s 0
17 11 佩雷兹 印度力量 42 DNF 0
NC 14 阿隆索 迈凯伦 25 DNF 0
NC 33 维斯塔潘 红牛 7 DNF 0
NC 94 维尔莱茵 索伯 2 DNF 0
赛后车手积分榜前10
排名 车手 积分
1 维特尔 220
2 汉密尔顿 213
3 博塔斯 179
4 里卡多 132
5 莱科宁 128
6 维斯塔潘 67
7 佩雷兹 56
8 奥康 47
9 塞恩斯 36
10 霍肯伯格 34
车队积分榜
排名 车队 积分
1 梅赛德斯 392
2 法拉利 348
3 红牛 199
4 印度力量 103
5 威廉姆斯 45
6 小红牛 40
7 哈斯 35
8 雷诺 34
9 迈凯伦 11
10 索伯 5
本文版权归原作者所有,如未经原作者允许,不得转载。
额