通过一个具有争议的出站,IndyCar积分榜榜首位置的Simon Pagenaud在长滩街道赛为Team Penske赢得了本赛季第一个胜利。
在本赛季前两个回合均获得了第2名的Pagenaud在最后一次进站的时候从Scott Dixon以及Helio Castroneves手里抢走了领先位置,但是他的出站方式引起了Chip Ganassi Racing的极度不满。
在总计80圈的比赛进行到第52圈的时候,Dixon试图通过undercut来超越Castroneves获得领先的位置,杆位获得者Castroneves接着在后面一圈进站,不过Dixon的策略成功了,Castroeneves在轮胎温度没有上来的情况下,无法跟上Dixon的步伐。
当时,未进站的Pagenaud处于领先的位置,他在第55圈进站了。在出站的时候,为了能够保持领先Dixon的位置,这位法国人的车子有三个轮胎切到了出站口的黄线。
赛会对Pagenaud的这次违规出站进行了调查,不过Pagenaud最终只获得了一个警告。Dixon通过刷出最快圈速将差距从0.7秒缩小到了0.3秒,他在维修区旁边的直道末端尝试外线超车,但是Pagenaud通过将车子拉到外线而守住了位置。
Dixon在最后阶段尝试再次超越,但是最终以0.3032秒的劣势落后Pagenaud而获得第2名。
这场胜利是Pagenaud自从2014年休士顿以来的第一场胜利。
这场比赛也是自从2013年中俄亥俄站比赛以来第一场没有出现黄旗的比赛,也是自2011年德克萨斯背靠背比赛第2场比赛以来第一次所有车子都冲线的比赛,同时也是长滩第4次没有黄旗的比赛。
比赛结果
排名 | 车手 | 车队 | 厂商 | 间隔 |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1h33m54.4835s |
2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 0.3032s |
3 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 10.8376s |
4 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 12.2162s |
5 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 12.2918s |
6 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 17.6267s |
7 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 18.7449s |
8 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 19.0362s |
9 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 22.9147s |
10 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 23.6654s |
11 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 24.2179s |
12 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 40.1250s |
13 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 47.1809s |
14 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 53.9106s |
15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 56.9082s |
16 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m01.2966s |
17 | Luca Filippi | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m08.0543s |
18 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m30.3302s |
19 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1 Lap |
20 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1 Lap |
21 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 3 Laps |
赛后积分榜
排名 | 车手 | 积分 |
---|---|---|
1 | Simon Pagenaud | 134 |
2 | Scott Dixon | 120 |
3 | Juan Pablo Montoya | 106 |
4 | Helio Castroneves | 92 |
5 | Tony Kanaan | 82 |
6 | Takuma Sato | 73 |
7 | Ryan Hunter-Reay | 68 |
8 | Will Power | 62 |
9 | Graham Rahal | 59 |
10 | Charlie Kimball | 58 |
11 | Mikhail Aleshin | 57 |
12 | Josef Newgarden | 56 |
13 | Max Chilton | 55 |
14 | Sebastien Bourdais | 55 |
15 | Carlos Munoz | 50 |
16 | Conor Daly | 49 |
17 | James Hinchcliffe | 47 |
18 | Alexander Rossi | 44 |
19 | Marco Andretti | 43 |
20 | Jack Hawksworth | 39 |
21 | Luca Filippi | 33 |
22 | Spencer Pigot | 16 |
23 | Oriol Servia | 12 |
24 | Ed Carpenter | 9 |
0