北京时间11月28日晚,2015年F1阿布占比站排位赛结束。罗斯博格以1:40:237的成绩取得杆位。汉密尔顿落后队友0.377秒位居第二、法拉利的莱科宁第三。而维特尔在Q1就意外出局。
Q1:大部分车手使用软胎出场做成绩,与大家不一样的是,奔驰的两位车手使用超软胎跑Q1,可能德国车队会在周日的正赛中着重使用软胎。
随着夜幕的降临,赛道温度不断下降。而维特尔的最后一个飞驰圈在7号弯就放慢了速度,赛后车队解释说并不是赛车的问题,而是车队计算错误导致了维特尔没能进入Q2。
其余被淘汰的是冲刺圈爆胎的阿隆索、埃里克森、史蒂文斯和梅里。
Q2:所有人都用超软胎出场做成绩,而奔驰双雄依然占据一二位,汉密尔顿以1:40:758排在第一。
格罗斯让遭遇液压故障没有成绩,而莱科宁在Q2剩5分钟的时候才出场,最终顺利进入Q3。
Q3:第一轮飞驰圈结束之后,罗斯伯格力压队友暂时排在第一,汉密尔顿第二,佩雷兹排在第三。
最后一个飞驰圈中,汉密尔顿先刷新队友之前的成绩上到第一。但是罗斯伯格最后一圈比汉密尔顿快了0.377秒,最终罗斯伯格夺得本赛季连续第六个杆位。莱科宁也在最后时刻超越佩雷兹上到第三。
排位赛成绩:
排位 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 6 | 罗斯博格 | 德国 | 梅赛德斯AMG | 1:41.111 | 1:40.979 | 1:40.237 |
2 | 44 | 汉密尔顿 | 英国 | 梅赛德斯AMG | 1:40.974 | 1:40.758 | 1:40.614 |
3 | 7 | 莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 | 1:42.500 | 1:41.612 | 1:41.051 |
4 | 11 | 佩雷兹 | 墨西哥 | 印度力量 | 1:41.983 | 1:41.560 | 1:41.184 |
5 | 3 | 里卡多 | 澳大利亚 | 红牛 | 1:42.275 | 1:41.830 | 1:41.444 |
6 | 77 | 博塔斯 | 芬兰 | 威廉姆斯 | 1:42.608 | 1:41.868 | 1:41.656 |
7 | 27 | 霍肯博格 | 德国 | 印度力量 | 1:42.996 | 1:41.925 | 1:41.686 |
8 | 19 | 马萨 | 巴西 | 威廉姆斯 | 1:42.303 | 1:42.349 | 1:41.759 |
9 | 26 | 科维亚特 | 俄罗斯 | 红牛 | 1:42.540 | 1:42.328 | 1:41.933 |
10 | 55 | 小塞恩斯 | 西班牙 | 红牛二队 | 1:42.911 | 1:42.482 | 1:42.708 |
11 | 33 | 维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛二队 | 1:42.889 | 1:42.521 | - |
12 | 22 | 巴顿 | 英国 | 迈凯轮 | 1:42.570 | 1:42.668 | - |
13 | 13 | 马尔多纳多 | 委内瑞拉 | 路特斯F1车队 | 1:42.929 | 1:42.807 | - |
14 | 12 | 纳斯尔 | 巴西 | 索伯F1车队 | 1:42.896 | 1:43.614 | - |
15 | 8 | 格罗斯让 | 法国 | 路特斯F1车队 | 1:42.585 | - | - |
16 | 5 | 维泰尔 | 德国 | 法拉利 | 1:42.941 | - | - |
17 | 14 | 阿隆索 | 西班牙 | 迈凯轮 | 1:43.187 | - | - |
18 | 9 | 埃里克森 | 瑞典 | 索伯F1车队 | 1:43.838 | - | - |
19 | 46 | 斯蒂文斯 | 英国 | 马诺F1车队 | 1:46.297 | - | - |
20 | 98 | 马里 | 西班牙 | 马诺F1车队 | 1:47.434 | - | - |
0