北京时间今天凌晨1点,2015年F1巴西站排位赛在英特拉格斯赛道结束争夺,罗斯伯格以0.078秒的优势战胜队友并且连续摘得第五个杆位,汉密尔顿和维特尔分列二三。
罗斯伯格在最后一段至关重要的飞行圈中比汉密尔顿快了0.078秒,最终获得他职业生涯的第21个杆位。
维特尔落后领先者半秒排在第三,而在其身后的博塔斯以微弱的优势击败了芬兰老乡莱科宁占得第四。不过在正赛中博塔斯要退后3位发车,原因是在周五的练习赛中他在红旗下超车。
P6至P10分别是霍肯伯格、科维亚特、马萨、里卡多和维斯塔潘。但是里卡多因为更换动力单元,最终会因受罚在第19位发车。
同样要接受更换引擎处罚的还有阿隆索,他在Q1中仅仅跑了一圈就被迫把赛车停在赛道边,随后车队为他更换了整个动力单元。
F1巴西站正赛发车顺位:
排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 差距 |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m11.282s | - |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m11.360s | 0.078s |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m11.804s | 0.522s |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m12.144s | 0.862s |
5 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m12.265s | 0.983s |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m12.322s | 1.040s |
7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m12.085s | 0.803s |
8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m12.415s | 1.133s |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m12.739s | 1.457s |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m13.045s | - |
11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m13.147s | - |
12 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m13.233s | - |
13 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m12.989s | - |
14 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m13.913s | - |
15 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m13.385s | - |
16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m13.425s | - |
17 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m16.151s | - |
18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m16.283s | - |
19 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m12.417s | - |
20 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | - | - |
(备注:博塔斯罚退三位,里卡多罚退十位,阿隆索罚退三十五位)
0