法拉利车手维特尔在新加坡大奖赛实现了”pole to win”, 维特尔在发车之后就一直处于领先位置,这是他本赛季的第3次胜利,也是他在新加坡的第4次胜利。红牛车队的里卡多以第2的成绩完赛,莱科宁则以第3的成绩今年第2次登上领奖台。
积分榜榜首位置的汉密尔顿由于引擎故障而退赛。
排名 | 车手 | 车队 | 圈速 | 间隔 |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 61 | 2h01m22.118s |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 61 | 1.478s |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 61 | 17.154s |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 61 | 24.720s |
5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 61 | 34.204s |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 61 | 35.508s |
7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 61 | 50.836s |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 61 | 51.450s |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 61 | 52.860s |
10 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 61 | 1m30.045s |
11 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 61 | 1m37.507s |
12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 61 | 1m37.718s |
13 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 59 | Not running |
14 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 59 | 2 Laps |
15 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 59 | 2 Laps |
- | Jenson Button | McLaren/Honda | 52 | Gearbox |
- | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 33 | Retirement |
- | Lewis Hamilton | Mercedes | 32 | Power Unit |
- | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 30 | Power Unit |
- | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 12 | Collision |
0