在今天下午结束的排位正赛(Qualifying Race)第2回合中,第一位起步的卫冕冠军/卫冕Sandown 500冠军Jamie Whincup第一位迎接格子旗,拿下了明天正赛的杆位。
Sandown500的起步顺位由周六下午的两场排位正赛决定(Qualifying Race),两场比赛各是20圈。第一场比赛由每辆赛车的副车手参加,第二场比赛则由每辆赛车的主车手参加。
在今天早上进行的排位赛(Qualifying)中,Prodrive车队的Chaz Mostert延续了今年强势的单圈表现,把6号赛车停在了杆位的位置上。但是排位比赛1起步后,Mostert的副车手Cameron Waters在第一圈失误锁死,把比赛的领先位置给了刚刚超过Winterbottom的副车手-Steve Owen的Paul Dumbrell(Whincup的副车手)。 Paul Dumbrell把领先优势保持到了最后,第一个冲过终点拿到了排位比赛2的杆位。
排位比赛2在当地时间下午4点开始,杆位起步的Whincup没有给身边的Winterbottom任何机会。但是比赛中Winterbottom则不断追近卫冕冠军,试图进行超越。比赛被Andre Heimgartnet引发的安全车打乱,也是唯一一次安全车。Restart, Wincup守住了Winterbottom的攻击,成功拿到明天的杆位。
排位正赛(Qualifying Race)第2回合的完赛名次,也是明天的发车顺位:
1 | Red Bull Racing Australia | Jamie Whincup | Holden Commodore VF | 20 | 24:35.3103 |
2 | Pepsi Max Crew | Mark Winterbottom | Ford Falcon FG/X | 20 | 24:36.1160 |
3 | Pepsi Max Crew | Chaz Mostert | Ford Falcon FG/X | 20 | 24:36.4648 |
4 | Team Darrell Lea STIX | Shane Van Gisbergen | Holden Commodore VF | 20 | 24:37.1103 |
5 | The Bottle-O Racing Team | David Reynolds | Ford Falcon FG/X | 20 | 24:37.4740 |
6 | Supercheap Auto Racing | Tim Slade | Holden Commodore VF | 20 | 24:37.6642 |
7 | Walkinshaw Racing | Lee Holdsworth | Holden Commodore VF | 20 | 24:38.1888 |
8 | Erebus Motorsport V8 | Will Davison | Mercedes E63 AMG | 20 | 24:38.6087 |
9 | Freightliner Racing | Fabian Coulthard | Holden Commodore VF | 20 | 24:38.7853 |
10 | Repair Management Aust Racing | Nick Percat | Holden Commodore VF | 20 | 24:39.2298 |
11 | DJR Team Penske | Scott Pye | Ford Falcon FG/X | 20 | 24:39.7108 |
12 | Holden Racing Team | Garth Tander | Holden Commodore VF | 20 | 24:40.0485 |
13 | GB Galvanizing Racing | Dale Wood | Holden Commodore VF | 20 | 24:40.6715 |
14 | Nissan Motorsport | Rick Kelly | Nissan Altima | 20 | 24:41.0339 |
15 | Team Cooldrive | Tim Blanchard | Holden Commodore VF | 20 | 24:41.4174 |
16 | Wilson Security Racing GRM | Scott McLaughlin | Volvo S60 | 20 | 24:42.0299 |
17 | Team BOC | Jason Bright | Holden Commodore VF | 20 | 24:43.1941 |
18 | Wilson Security Racing GRM | David Wall | Volvo S60 | 20 | 24:43.9586 |
19 | Erebus Motorsport V8 | Ashley Walsh | Mercedes E63 AMG | 20 | 24:44.2296 |
20 | Nissan Motorsport | James Moffat | Nissan Altima | 20 | 24:44.3915 |
21 | Nissan Motorsport | Michael Caruso | Nissan Altima | 20 | 24:44.5810 |
22 | Nissan Motorsport | Todd Kelly | Nissan Altima | 20 | 24:45.0234 |
23 | Red Bull Racing Australia | Craig Lowndes | Holden Commodore VF | 20 | 24:45.9966 |
DNF | Holden Racing Team | Jack Perkins | Holden Commodore VF | 18 | 21:49.7020 |
DNF | Super Black Racing | Andre Heimgartner | Ford Falcon FG/X | 16 | 19:04.7671 |
0