Nicolas Prost以1:30.513的圈速获得了FE赛季前最后一次测试的第1名,降雨仍然限制了下午的测试。Andretti Autosport两名车手确定,其中一名车手是Robin Frijns,他之前一直在宝珀GT赛中为比利时WRT车队效力,另外一名车手是Simona de Silvestro,他是在Andretti Autosport连夜把动力系统恢复成上赛季的那套之后确定的。
测试结果 |
|||||||||
POS | NO | 车手 | 车队 | 圈数 | 圈速 | 间隔 | KPH | ||
01 | 8 | Nicolas Prost | Renault e.dams | 39 | 1:30.513s | ||||
02 | 9 | Sebastien Buemi | Renault e.dams | 35 | 1:30.801s | +0.288s | |||
03 | 7 | Jerome D'Ambrosio | Dragon Racing | 33 | 1:30.860s | +0.347s | |||
04 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 47 | 1:30.869s | +0.356s | |||
05 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi Formula E | 41 | 1:30.923s | +0.410s | |||
06 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Virgin Racing | 45 | 1:30.997s | +0.484s | |||
07 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | 36 | 1:31.259s | +0.746s | |||
08 | N/A | Robin Frijns | Andretti Formula E | 37 | 1:31.434s | +0.921s | |||
09 | 12 | Jacques Villeneuve | Venturi Formula E | 38 | 1:31.895s | +1.382s | |||
10 | N/A | Stefano Coletti | Team Aguri | 38 | 1:32.573s | +2.060s | |||
11 | 27 | Simona de Silvestro | Andretti Formula E | 31 | 1:33.180s | +2.667s | |||
12 | 1 | Nelson Piquet | NEXTEV TCR | 32 | 1:33.679s | +3.166s | |||
13 | 66 | Daniel Abt | ABT Schaeffler Audi Sport | 39 | 1:34.384s | +3.871s | |||
14 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 27 | 1:36.176s | +5.663s | |||
15 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Trulli Formula E | 7 |
0