Brad Keselowski在拉斯维加斯举行的第2回合的比赛中通过后段发力赢得了其在NASCAR第18个胜利。这位Team Penske车队的福特车手在比赛还剩下6圈的时候超越了拉斯维加人——也是去年NASCAR的冠军得主Kyle Busch,并且在队友Joey Logano以及雪佛兰车手Jimmie Johnson之前率先冲线。
Keselowski在维修通道中途的时候曾经超速而受到惩罚,不过比赛后续的一系列黄旗间接帮助其恢复了竞争力。
比赛成绩
排名 | 车手 | 车队 | 厂商 | 间隔 |
---|---|---|---|---|
1 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 2h53m55.s |
2 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 0.675s |
3 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 22h06m05.s |
4 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0.830s |
5 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1.282s |
6 | Ryan Blaney | Wood Brothers Racing | Ford | 1.911s |
7 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 2.399s |
8 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 5.622s |
9 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 6.064s |
10 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 8.928s |
11 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Toyota | 12.065s |
12 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 12.065s |
13 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 12.902s |
14 | A.J. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 13.117s |
15 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 13.367s |
16 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 14.858s |
17 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | Ford | 14.867s |
18 | Carl Edwards | Joe Gibbs Racing | Toyota | 15.085s |
19 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 16.254s |
20 | Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 16.659s |
21 | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 18.013s |
22 | Clint Bowyer | HScott Motorsports | Chevrolet | 20.270s |
23 | Casey Mears | Germain Racing | Chevrolet | 23.116s |
24 | Aric Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 1 Lap |
25 | Regan Smith | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 1 Lap |
26 | Chris Buescher | Front Row Motorsports | Ford | 1 Lap |
27 | Brian Scott | Richard Petty Motorsports | Ford | 1 Lap |
28 | Landon Cassill | Front Row Motorsports | Ford | 1 Lap |
29 | Michael McDowell | Circle Sport-Leavine Family Racing | Chevrolet | 1 Lap |
30 | Michael Annett | HScott Motorsports | Chevrolet | 2 Laps |
31 | Matt DiBenedetto | BK Racing | Toyota | 4 Laps |
32 | David Ragan | BK Racing | Toyota | 5 Laps |
33 | Jeffrey Earnhardt | Go FAS Racing | Ford | 5 Laps |
34 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 5 Laps |
35 | Josh Wise | The Motorsports Group | Chevrolet | 8 Laps |
36 | Brian Vickers | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 10 Laps |
37 | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | Accident |
38 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Accident |
39 | Cole Whitt | Premium Motorsports | Chevrolet | Vibration |
赛后积分榜
Pos | 车手 | 积分 |
---|---|---|
1 | Kyle Busch | 116 |
2 | Jimmie Johnson | 110 |
3 | Kevin Harvick | 109 |
4 | Joey Logano | 104 |
5 | Kurt Busch | 102 |
6 | Brad Keselowski | 98 |
7 | Carl Edwards | 96 |
8 | Denny Hamlin | 93 |
9 | Martin Truex Jr. | 90 |
10 | Austin Dillon | 90 |
11 | Ricky Stenhouse Jr. | 79 |
12 | Dale Earnhardt Jr. | 78 |
13 | Kasey Kahne | 77 |
14 | Ryan Blaney | 73 |
15 | Aric Almirola | 72 |
16 | Jamie McMurray | 69 |
17 | Ryan Newman | 66 |
18 | Paul Menard | 62 |
19 | Regan Smith | 57 |
20 | Kyle Larson | 56 |
0