汉密尔顿在2016赛季揭幕战澳大利亚大奖赛的排位赛中获得了杆位,这同时也是他职业生涯的第50个杆位。
这也是本赛季首次采用了一种新的排位赛淘汰规则,目的是为了给比赛带来更高的观赏性,然而在排位赛进行到第3个回合的时候,赛道上的最后几分钟竟然没有任何车手,这无疑是对新的排位规则一记重击。
汉密尔顿以1:23.837的成绩领先队友罗斯伯格,排位赛的第2军团则是来自法拉利,维特尔获得第3,其队友莱科宁获得第4。
维斯塔潘代表红牛二队获得了第5的成绩,他的队友塞恩斯获得第7,来自威廉姆斯的马萨则获得第6的成绩。里卡多在父老乡亲面前获得了第8的成绩。
排位赛成绩单
排名 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.351 | 1:24.605 | 1:23.837 | 14 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.934 | 1:24.716 | 1:24.197 | 13 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:26.945 | 1:25.257 | 1:24.675 | 14 |
04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:26.579 | 1:25.615 | 1:25.033 | 13 |
05 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:26.934 | 1:25.615 | 1:25.434 | 12 |
06 | Felipe Massa | Williams | 1:25.918 | 1:25.644 | 1:25.458 | 12 |
07 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:27.057 | 1:25.384 | 1:25.582 | 14 |
08 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:26.945 | 1:25.599 | 1:25.589 | 14 |
09 | Sergio Perez | Force India | 1:26.607 | 1:25.753 | 12 | |
10 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:26.550 | 1:25.865 | 14 | |
11 | Valtteri Bottas | Williams | 1:27.135 | 1:25.961 | 9 | |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 1:26.537 | 1:26.125 | 9 | |
13 | Jenson Button | McLaren | 1:26.740 | 1:26.304 | 9 | |
14 | Jolyon Palmer | Renault | 1:27.241 | 1:27.601 | 12 | |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 1:27.927 | 1:27.742 | 11 | |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:27.435 | 9 | ||
17 | Felipe Nasr | Sauber | 1:27.958 | 7 | ||
18 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:28.006 | 5 | ||
19 | Romain Grosjean | Haas | 1:28.322 | 6 | ||
20 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:29.606 | 6 | ||
21 | Rio Haryanto | Manor | 1:29.627 | 3 | ||
22 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:29.642 | 3 |
0