四届世界冠军塞巴斯蒂安·瓦特尔是所有车手中工资最高的,他和法拉利签了为期三年的合同。他也是全世界收入最高的运动员之一。
迈凯伦的费尔南多·阿隆索年薪为4000万美元,其中包括了奖金和赞助商收入。
卫冕世界冠军刘易斯·汉密尔顿每年基础工资为3100万美元,同时他最高能拿到1000万美元的奖金。他实际会是2016年围场中收入第二高的车手,同时他也是目前英国收入最高的运动员,其总收入达到了8800万英镑。
我们的数据来源多样。今年车手阵容的变化不大,很少有车队更新了合同。同时,哈斯车队是唯一一支新加入车队。
2016赛季F1车手工资榜
名次 | 车手 | 车队 | 年薪 | 合同 |
1 | 塞巴斯蒂安·瓦特尔 | 法拉利 | 第一年基础工资5000万美元(3340万英镑),之后每年基础工资3000万美元,年终有奖金 | 三年合同(2015-2017) |
2 | 费尔南多·阿隆索 | 迈凯伦 | 年薪最高4000万美元,其中包括所有的奖金收入 | 三年合同(2015-2017) |
3 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 基础年薪3100万美元(2090万英镑),根据成绩有奖金加成,奖金最多每年1000万美元 | 新三年合同 |
4 | 基米·莱科宁 | 法拉利 | 2800万美元 | 原合同延期一年,至2016年底 |
5 | 尼克·罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1550万美元 | 三年合同(2015-2017) |
6 | 简森·巴顿 | 迈凯伦 | 1300万美元 | 原合同延期一年,至2016年底 |
7 | 菲利普·马萨 | 威廉姆斯 | 500万美元 | 原合同延期一年,至2016年底 |
8 | 尼克·霍肯伯格 | 印度力量 | 500万美元 | 原合同延期两年,至2017年底 |
9 | 罗曼·格罗斯让 | 哈斯 | 基础年薪450万美元,另有奖金 | 一年合同 |
10 | 丹尼尔·里卡多 | 红牛 | 400万美元 | 目前的合同至2016年底 |
11 | 瓦尔特里·博塔斯 | 威廉姆斯 | 250万美元 | 一年合同 |
12 | 埃斯特班·古铁雷兹 | 哈斯 | 200万美元 | 一年合同 |
13 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 印度力量 | 200万美元 | 多年合同 |
14 | 帕斯特·马尔多纳多 | 雷诺 | 150万美元 | 一年合同 |
15 | 乔利恩·帕尔默 | 雷诺 | 90万美元 | 一年合同 |
16 | 丹尼尔·科维亚特 | 红牛 | 85万美元 | 不明 |
17 | 小卡洛斯·塞恩斯 | 红牛二队 | 65万美元 | 多年合同 |
18 | 马克思·维斯塔潘 | 红牛二队 | 65万美元 | 多年合同 |
19 | 菲利普·纳斯尔 | 索伯 | 45万美元 | 一年合同 |
20 | 马库斯·埃里克森 | 索伯 | 45万美元 | 一年合同 |
2015年各车队车手工资支出:
1. 法拉利 5015万美元
2. 迈凯伦-本田 4906万美元
3. 梅赛德斯 4197.5万美元
4. 印度力量 872万美元
= 路特斯 872万美元
6. 威廉姆斯 654万美元
7. 红牛 245万美元
8. 红牛二队 545,110美元
9. 索伯 436,088美元
10. 马诺 218,044美元
1
差别真大