领跑FE积分榜的塞巴斯蒂安·布耶米在乌拉圭取得赛季第二胜之后,又在埃斯特角城举办的唯一一次季中测试中位列榜首。
这位雷诺e.dams车队的车手领先第二名DS维珍车队车手维尼超过半秒,比周六比赛中的最快圈快了将近两秒。
雷诺车队总体表现都很好,另一位车手尼古拉斯·普罗斯特位列第三,比去年测试的最快圈创造者史蒂芬·萨拉辛快了将近一秒。
安东尼奥·菲力克斯·达·科斯塔在第五,身后是卫冕世界冠军小尼尔森·皮奎特和他NEXTEV TCR的队友奥利弗·特尔维。这支车队正在从他们2015/16赛季糟糕的开局中逐渐恢复。
车队还给了中国车手张大胜出场的机会,测试的人数总共为19人。
FE测试结果:
名次 | 车手 | 车队 |
1 | 塞巴斯蒂安·布耶米 | 雷诺e.dams |
2 | 让-埃里克·维尼 | DS维珍车队(DS Virgin Racing) |
3 | 尼古拉斯·普罗斯特 | 雷诺e.dams |
4 | 史蒂芬·萨拉辛 | 文图里(Venturi) |
5 | 安东尼奥·菲力克斯·达·科斯塔 | 亚久里车队(Team Aguri) |
6 | 小尼尔森·皮奎特 | NEXTEV TCR |
7 | 奥利弗·特尔维 | NEXTEV TCR |
8 | 洛克·杜瓦尔 | 龙之队(Dragon Racing) |
9 | 山姆·伯德 | DS维珍车队 |
10 | 奥利弗·罗兰德(Oliver Rowland) | 马恒达车队(Mahindra Racing) |
11 | 布鲁诺·塞纳 | 马恒达车队 |
12 | 丹布罗西奥(Jerome d’Ambrosio) | 龙之队 |
13 | 罗宾·弗林斯 | 安德雷提车队(Andretti Autosport) |
14 | 丹尼尔·阿比彻(Daniel Abt) | Abt奥迪车队(Abt Audi Sport) |
15 | 西蒙娜·德·希尔瓦斯特罗(Simona De Silvestro) | 安德雷提车队 |
16 | 雅克·维伦纽夫 | 文图里 |
17 | 卢卡斯·迪·格拉西 | Abt奥迪车队 |
18 | 内森尼尔·贝尔松(Nathanael Berthon) | 亚久里车队 |
19 | 张大胜 | NEXTEV TCR |
0