Denny Hamlin夺得霍姆斯特德的杆位,而Kyle Busch排在第三并且领先其他三个Chase争夺者(Kevin Harvick, Jeff Gordon, Martin Truex Jr.),在总冠军的竞争上占据优势。
Kevin Harvick是Chase四人组中唯一没有进入杆位争夺战的,尽管他曾在排位赛第一轮领跑,但最终他排在了第13位。Jeff Gordon差点在第一轮就被淘汰,而最终他的排位赛以第5结束。
Martin Truex Jr驾驶雪佛兰赛车最终排在了第十一位。
排名 | 车号 | 车手 | 制造商 | 赞助商 | 最高时速 | 最好成绩 | 差距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Ground | 176.655 | 30.568 | Leader | |
2 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil | 176.263 | 30.636 | –0.068 | |
3 | 18 | Kyle Busch | M&M’s Crispy | 176.062 | 30.671 | –0.103 | |
4 | 31 | Ryan Newman | Caterpillar | 175.347 | 30.796 | –0.228 | |
5 | 24 | Jeff Gordon | Axalta | 175.291 | 30.806 | –0.238 | |
6 | 21 | Ryan Blaney | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center | 175.143 | 30.832 | –0.264 | |
7 | 19 | Carl Edwards | Arris | 175.063 | 30.846 | –0.278 | |
8 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 175.046 | 30.849 | –0.281 | |
9 | 88 | Dale Earnhardt Jr | Nationwide | 174.678 | 30.914 | –0.346 | |
10 | 3 | Austin Dillon | Dow | 174.633 | 30.922 | –0.354 | |
11 | 78 | Martin Truex Jr | Furniture Row Denver Mattress Chevrolet | 174.498 | 30.946 | –0.378 | |
12 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe’s | 174.098 | 31.017 | –0.449 | |
13 | 4 | Kevin Harvick | Budweiser / Jimmy John’s | 175.444 | 30.779 | –0.211 | |
14 | 43 | Aric Almirola | Smithfield Foods | 175.404 | 30.786 | –0.218 | |
15 | 41 | Kurt Busch | Haas Automation | 175.365 | 30.793 | –0.225 | |
16 | 17 | Ricky Stenhouse Jr | Fastenal Ford Fusion | 175.279 | 30.808 | –0.240 | |
17 | 27 | Paul Menard | Richmond/Menards | 175.239 | 30.815 | –0.247 | |
18 | 5 | Kasey Kahne | Great Clips | 175.239 | 30.815 | –0.247 | |
19 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | 175.211 | 30.820 | –0.252 | |
20 | 47 | AJ Allmendinger | Kroger/Scott Products | 174.859 | 30.882 | –0.314 | |
21 | 16 | Greg Biffle | Bleacher Report Ford Fusion | 174.419 | 30.960 | –0.392 | |
22 | 1 | Jamie McMurray | McDonald’s | 174.340 | 30.974 | –0.406 | |
23 | 42 | Kyle Larson | Target Plaid | 174.059 | 31.024 | –0.456 | |
24 | 15 | Clint Bowyer | 5 Hour Energy | 172.651 | 31.277 | –0.709 | |
25 | 33 | Ty Dillon | Nexium 24H | 174.848 | 30.884 | –0.316 | |
26 | 6 | Trevor Bayne | Advocare Ford Fusion | 174.115 | 31.014 | –0.446 | |
27 | 13 | Casey Mears | No. 13 GEICO Chevrolet SS | 173.829 | 31.065 | –0.497 | |
28 | 9 | Sam Hornish Jr | Cheney Brothers | 173.723 | 31.084 | –0.516 | |
29 | 95 | Michael McDowell | Thrivent Financial | 173.650 | 31.097 | –0.529 | |
30 | 51 | Justin Allgaier | Brandt | 173.399 | 31.142 | –0.574 | |
31 | 26 | J.J. Yeley | Maxim | 173.199 | 31.178 | –0.610 | |
32 | 32 | Josh Wise | Zak Products | 172.833 | 31.244 | –0.676 | |
33 | 7 | Alex Bowman | Nikko RC / Toy State | 172.750 | 31.259 | –0.691 | |
34 | 40 | Landon Cassill | Snap Fitness | 172.618 | 31.283 | –0.715 | |
35 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | 172.463 | 31.311 | –0.743 | |
36 | 14 | Tony Stewart | Bass Pro Shops / Mobil 1 | 172.276 | 31.345 | –0.777 | |
37 | 83 | Matt DiBenedetto | Cosmo | 172.188 | 31.361 | –0.793 | |
38 | 55 | David Ragan | Aaron’s Online Dream Machine | 171.914 | 31.411 | –0.843 | |
39 | 46 | Michael Annett | Pilot Flying J | 171.597 | 31.469 | –0.901 | |
40 | 35 | Cole Whitt | Speed Stick | 171.434 | 31.499 | –0.931 | |
41 | 38 | David Gilliland | Florida Lottery | 171.162 | 31.549 | –0.981 | |
42 | 34 | Brett Moffitt | FR8 Auctions | 170.989 | 31.581 | –1.013 | |
43 | 98 | Ryan Preece | East West Marine/Logan’s/FireAde | 169.966 | 31.771 | –1.203 |
0