北京时间11月16日上午,美国纳斯卡斯普林特杯凤凰城站的比赛结束。由于雨水的打扰,凤凰城的比赛推迟了超过6小时才开始,而在比赛进行到第219圈时,雨水再次光临赛道,赛会决定就此结束比赛。最终Dale Earnhardt Jr赢下了来之不易的凤凰城站冠军。而Kevin Harvick,Kyle Busch,Martin Truex Jr和Jeff Gordon将在最后一站Homestead角逐总冠军。
过去三年凤凰城站的冠军得主Harvick在大部分时间都统治了比赛,当Harvick在195圈进站后将领先位置交给了Dale Earnhardt Jr,而一圈后Dale Earnhardt Jr进站时领先当时排在第八的Harvick有28秒,可是就在此时Gase在场上撞车触发黄旗,Dale Earnhardt Jr也因此翻到了Harvick前面取得领跑,并且最终获得冠军。
赢得第三的Logano和他赢得第九的队友Brad Keselowski都没办法进入最终的前四名单。最后四位冠军争夺者的名单有三位是通过积分决定的而不是比赛胜利。
第四和第十四对于Kyle Busch和Martin Truex Jr而言已经足以将他二人送入最终的冠军竞争名单。Kyle Busch曾因为腿伤错过了三个月的比赛,而Martin Truex Jr的赛车竞争力很差,所以这样的结果对于他们二人而言都是令人震惊的。
Carl Edwards以第十二名完赛,而这不足以使他在积分榜上超越Truex并进入冠军争夺名单。
Kurt Busch同样也被淘汰,因为发车时的抢跑被处罚,最终他只能以第七完赛。
杆位获得者Jimmie Johnson因为在维修区超速也受到处罚,最终只能排在自己的队友Jeff Gordon前面以第五完赛。
比赛结果:
名次 | 车手 | 车队 | 车队 | 圈数 |
---|---|---|---|---|
1 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 219 |
2 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 219 |
3 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 219 |
4 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 219 |
5 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 219 |
6 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 219 |
7 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 219 |
8 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 219 |
9 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 219 |
10 | Aric Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 219 |
11 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 219 |
12 | Carl Edwards | Joe Gibbs Racing | Toyota | 219 |
13 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 219 |
14 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 219 |
15 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 218 |
16 | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 218 |
17 | Justin Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet | 218 |
18 | David Ragan | Michael Waltrip Racing | Toyota | 218 |
19 | Erik Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | 218 |
20 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 218 |
21 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 218 |
22 | Casey Mears | Germain Racing | Chevrolet | 218 |
23 | Clint Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 218 |
24 | A.J. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 218 |
25 | Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 218 |
26 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 217 |
27 | Tony Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 217 |
28 | Matt DiBenedetto | BK Racing | Toyota | 217 |
29 | J.J. Yeley | BK Racing | Toyota | 216 |
30 | David Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 216 |
31 | Sam Hornish Jr. | Richard Petty Motorsports | Ford | 215 |
32 | Michael Annett | HScott Motorsports | Chevrolet | 215 |
33 | Cole Whitt | Front Row Motorsports | Ford | 215 |
34 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | Ford | 215 |
35 | Landon Cassill | Hillman Smith Motorsports | Chevrolet | 215 |
36 | Brett Moffitt | Front Row Motorsports | Ford | 215 |
37 | Ryan Preece | Phil Parsons Racing | Ford | 214 |
38 | Alex Bowman | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 214 |
39 | Jeb Burton | BK Racing | Toyota | 213 |
40 | Ryan Ellis | Circle Sport | Chevrolet | 211 |
41 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 194 |
42 | Joey Gase | Go FAS Racing | Ford | 161 |
43 | Timmy Hill | Premium Motorsports | Chevrolet | 127 |
chase积分榜:
排名 | 车手 | 积分 |
---|---|---|
1 | Kevin Harvick | 5000 |
2 | Jeff Gordon | 5000 |
3 | Kyle Busch | 5000 |
4 | Martin Truex Jr. | 5000 |