洛佩兹以1:37.916的圈速在泰国的武里南赛道获得杆位。
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m37.916s | - |
2 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m38.185s | 0.269s |
3 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m38.231s | 0.315s |
4 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m38.333s | 0.417s |
5 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | - | - |
6 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 1m38.224s | - |
7 | Nicky Catsburg | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m38.399s | - |
8 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1m38.533s | - |
9 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 1m38.551s | - |
10 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 1m38.642s | - |
11 | Rob Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m38.677s | - |
12 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 1m39.623s | - |
13 | Nicolas Lapierre | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m39.279s | - |
14 | Gregoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | 1m39.343s | - |
15 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1m40.618s | - |
16 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 1m39.161s | - |
17 | Tin Sritrai | Campos Racing | Chevrolet | 1m39.429s | - |
18 | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | - | - |
0