在前面三场比赛获得胜利的Joey Logano驾驶那辆Penske福特以19.215s的圈速在马丁斯维尔获得杆位。
排位赛成绩
排名 | 车手 | 车队 | 厂商 | 圈速 | 间隔 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 19.215s | - |
2 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 19.227s | 0.012s |
3 | A.J. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 19.309s | 0.094s |
4 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 19.321s | 0.106s |
5 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 19.343s | 0.128s |
6 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 19.352s | 0.137s |
7 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 19.377s | 0.162s |
8 | Aric Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 19.385s | 0.170s |
9 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 19.398s | 0.183s |
10 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 19.421s | 0.206s |
11 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 19.432s | 0.217s |
12 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 19.452s | 0.237s |
13 | Tony Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 19.344s | - |
14 | Carl Edwards | Joe Gibbs Racing | Toyota | 19.355s | - |
15 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 19.362s | - |
16 | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 19.375s | - |
17 | Clint Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 19.379s | - |
18 | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 19.434s | - |
19 | Casey Mears | Germain Racing | Chevrolet | 19.449s | - |
20 | Sam Hornish Jr. | Richard Petty Motorsports | Ford | 19.473s | - |
21 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 19.499s | - |
22 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 19.505s | - |
23 | Justin Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet | 19.562s | - |
24 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 19.384s | - |
25 | Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 19.395s | - |
26 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 19.403s | - |
27 | Landon Cassill | Hillman Smith Motorsports | Chevrolet | 19.436s | - |
28 | David Ragan | Michael Waltrip Racing | Toyota | 19.443s | - |
29 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 19.454s | - |
30 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 19.506s | - |
31 | Cole Whitt | Front Row Motorsports | Ford | 19.519s | - |
32 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | Ford | 19.530s | - |
33 | David Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 19.537s | - |
34 | Brett Moffitt | Front Row Motorsports | Ford | 19.576s | - |
35 | Jeb Burton | BK Racing | Toyota | 19.580s | - |
36 | Matt DiBenedetto | BK Racing | Toyota | 19.600s | - |
37 | Ryan Preece | Phil Parsons Racing | Ford | 19.616s | - |
38 | Michael Annett | HScott Motorsports | Chevrolet | 19.636s | - |
39 | J.J. Yeley | BK Racing | Toyota | 19.649s | - |
40 | Kyle Fowler | Go FAS Racing | Ford | 19.675s | - |
41 | Alex Bowman | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 19.715s | - |
42 | Timmy Hill | Premium Motorsports | Chevrolet | 19.861s | - |
43 | Alex Kennedy | Circle Sport | Chevrolet | 19.899s | - |
0