在茂木赛道举行的WTCC日本站排位赛结束,本田车手诺伯特·米捷利斯(Norbert Michelisz)夺得杆位,雪铁龙车队则获得2~5名中的3个位置,其中洛佩兹(Jose Maria Lopez)第二,塞巴斯蒂安·勒布(Sebastien Loeb)第三,中国车手马青骅拿下第五。Mehdi Bennani获得第4。
排位赛第3回合最后冲刺圈,雪铁龙车队的洛佩兹刷出1:55.676的最快圈,紧随其后的勒布1:55.804刷到第二,马青骅以1:56.038第四。
就在雪铁龙车队以为能够包揽前四时,米捷利斯半路杀出,以1:55.596的最快圈拿下杆位。
排名 | 车手 | 车队 | 厂商 | 圈速 | 间隔 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 1m55.596s | - |
2 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m55.676s | 0.080s |
3 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m55.804s | 0.208s |
4 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1m55.835s | 0.239s |
5 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m56.038s | 0.442s |
6 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 1m56.137s | - |
7 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m56.236s | - |
8 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 1m56.635s | - |
9 | Nicky Catsburg | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m57.456s | - |
10 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 1m57.548s | - |
11 | Nicolas Lapierre | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m57.702s | - |
12 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 3m44.083s | - |
13 | Rob Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m57.383s | - |
14 | Gregoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | 1m57.434s | - |
15 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1m57.663s | - |
16 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 1m58.104s | - |
17 | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 1m58.260s | - |
0