来自Abt车队的Lucas di Grassi在第2天的测试中,突破了1分30秒的界限,以1:29.920的圈速打破了由他的队友在周一创造的1:30.312的圈速记录。
测试结果
位置 | 车手 | 车队 | 圈速 | 时间差 | 圈数 |
1 | Lucas di Grassi | Abt | 1:29.920 | 45 | |
2 | Sebastien Buemi | e.dams | 1:30.382 | +0.462 | 38 |
3 | Bruno Senna | Mahindra | 1:30.670 | +0.750 | 46 |
4 | Nick Heidfeld | Mahindra | 1:30.674 | +0.754 | 45 |
5 | Nicolas Prost | e.dams | 1:30.677 | +0.757 | 36 |
6 | Jean-Eric Vergne | Virgin | 1:30.925 | +1.005 | 44 |
7 | Jerome D’Ambrosio | Dragon | 1:31.144 | +1.224 | 71 |
8 | Nathanael Berthon | Aguri | 1:31:185 | +1.265 | 68 |
9 | Stephane Sarrazin | Venturi | 1:31.241 | +1.321 | 45 |
10 | Jacques Villeneuve | Venturi | 1:31.489 | +1.569 | 45 |
11 | Nelson Piquet Jr | 中国车队 | 1:34.133 | +4.213 | 33 |
12 | Oliver Turvey | 中国车队 | 1:35.770 | +5.850 | 40 |
13 | Simona de Silvestro | Andretti | 没有圈速 | 10 | |
14 | Jarno Trulli | Trulli | 没有圈速 | 0 |
0