F1新加坡站发车顺位 维特尔杆位发车

vettel

法拉利车手维特尔在滨海湾赛道跑出了破纪录的1:39.491从而获得了杆位,红牛双雄维斯塔潘和里卡多分列二三。莱科宁获得了第4的成绩,梅赛德斯的汉密尔顿和博塔斯则仅仅获得了第5和第6的成绩。本场排位赛法拉利完胜梅赛德斯。

新加坡站发车顺位

排名 车号 车手 车队 圈速
1 5 维特尔 法拉利 1:39.491
2 33 维斯塔潘 红牛 1:39.814
3 3 里卡多 红牛 1:39.840
4 7 莱科宁 法拉利 1:40.069
5 44 汉密尔顿 梅赛德斯 1:40.126
6 77 博塔斯 梅赛德斯 1:40.810
7 27 霍肯伯格 雷诺 1:41.013
8 14 阿隆索 迈凯伦 1:41.179
9 2 范多恩 迈凯伦 1:41.398
10 55 塞恩斯 小红牛 1:42.056
11 30 帕尔默 雷诺 1:42.107
12 11 佩雷兹 印度力量 1:42.246
13 26 科维亚特 小红牛 1:42.338
14 31 奥康 印度力量 1:42.760
15 8 格罗斯让 哈斯 1:43.883
16 20 马格努森 哈斯 1:43.756
17 19 马萨 威廉姆斯 1:44.014
18 18 斯托尔 威廉姆斯 1:44.728
19 94 维尔莱茵 索伯 1:45.059
20 9 埃里克森 索伯 1:45.570

注:埃里克森因更换变速箱而退后5位发车

本文版权归原作者所有,如未经原作者允许,不得转载。

4

发表评论